Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D F G I J L M P R S T U V
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
|---|---|---|---|---|
| Mariages | ||||
| Accons [07160 - Ardèche] | (1668-1792) | 862 | 839 | |
| Ajoux [07000 - Ardèche] | (1686-1832) | 342 | 190 | |
| Alissas [07210 - Ardèche] | (1797-1803) | 22 | 22 | |
| Arcens [07310 - Ardèche] | (1668-1789) | 589 | 454 | |
| Assions (Les) [07140 - Ardèche] | (1734-1757) | 137 | 121 | |
| Astet [07330 - Ardèche] | (1776-1792) | 55 | 55 | |
| Aubignas [07400 - Ardèche] | (1609-1812) | 371 | 217 | |
| Totaux : | 2.378 | 1.898 | ||
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.