Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D F G I J L M P R S T U V
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
|---|---|---|---|---|
| Naissances & Baptêmes | ||||
| Accons [07160 - Ardèche] | (1668-1792) | 3.472 | 3.472 | |
| Ajoux [07000 - Ardèche] | (1686-1789) | 758 | 755 | |
| Alissas [07210 - Ardèche] | (1798-1802) | 153 | 153 | |
| Arcens [07310 - Ardèche] | (1668-1789) | 2.637 | 2.637 | |
| Assions (Les) [07140 - Ardèche] | (1733-1757) | 643 | 643 | |
| Astet [07330 - Ardèche] | (1772-1793) | 364 | 364 | |
| Aubignas [07400 - Ardèche] | (1584-1812) | 2.114 | 2.114 | |
| Totaux : | 10.141 | 10.138 | ||
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.