Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D F G I J L M P R S T U V
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
|---|---|---|---|---|
| Naissances & Baptêmes | ||||
| Chandolas [07230 - Ardèche] | (1725-1803) | 1.182 | 1.182 | |
| Chanéac [07310 - Ardèche] | (1-1927) | 5.170 | 2.062 | |
| Chassagnes [07140 - Ardèche] | (1770-1807) | 389 | 389 | |
| Chassiers [07110 - Ardèche] | (1711-1803) | 4.034 | 4.033 | |
| Chauzon [07120 - Ardèche] | (1614-1792) | 1.507 | 1.507 | |
| Coux [07000 - Ardèche] | (1778-1793) | 363 | 362 | |
| Cros-de-Géorand [07630 - Ardèche] | (1661-1803) | 3.816 | 3.816 | |
| Totaux : | 16.461 | 13.351 | ||
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.