Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D F G I J L M P R S T U V
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
|---|---|---|---|---|
| Naissances & Baptêmes | ||||
| Usclades-et-Rieutord [07510 - Ardèche] | (1745-1802) | 729 | 729 | |
| Uzer [07110 - Ardèche] | (1737-1800) | 572 | 572 | |
| Mariages | ||||
| Usclades-et-Rieutord [07510 - Ardèche] | (1748-1802) | 115 | 113 | |
| Uzer [07110 - Ardèche] | (1737-1792) | 143 | 136 | |
| Décès & Sépultures | ||||
| Usclades-et-Rieutord [07510 - Ardèche] | (1748-1802) | 261 | 53 | |
| Uzer [07110 - Ardèche] | (1737-1793) | 361 | 90 | |
| Divers : Annotations registre | ||||
| Usclades-et-Rieutord [07510 - Ardèche] | (1787-1787) | 1 | 0 | |
| Divers : Publication de mariage | ||||
| Usclades-et-Rieutord [07510 - Ardèche] | (1801-1803) | 5 | 5 | |
| Totaux : | 2.187 | 1.698 | ||
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.