retour sur le forum
Expoactes || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux
Site Valide XHTML 1.0

Communes et paroisses : Carte | Tableau

Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous

A B C D F G I J L M P R S T U V

LocalitéPériodeActesFiliatifs
Décès & Sépultures
Baix [07210 - Ardèche] (1788-1846) 187 96
Balazuc [07120 - Ardèche] (1668-1803) 335 80
Banne [07460 - Ardèche] (1787-1793) 361 177
Beaulieu [07460 - Ardèche] (1769-1804) 360 147
Berrias [07460 - Ardèche] (1607-1793) 1.704 282
Béage (Le) [07630 - Ardèche] (1671-1764) 758 93
Bidon [07700 - Ardèche] (1772-1792) 51 28
Boffres [07440 - Ardèche] (1753-1792) 645 146
Borée [07310 - Ardèche] (1672-1815) 2.801 515
Totaux : 7.202 1.564

 

La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.

Top  

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)