retour sur le forum
Expoactes || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux
Site Valide XHTML 1.0

Communes et paroisses : Carte | Tableau

Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous

A B C D F G I J L M P R S T U V

LocalitéPériodeActesFiliatifs
Décès & Sépultures
Lachamp-Raphael [07530 - Ardèche] (1673-1852) 901 481
Lachapelle-Graillouse [07470 - Ardèche] (1722-1799) 905 158
Lachapelle-sous-Chanéac [07310 - Ardèche] (1686-1758) 399 120
Lafarre [07520 - Ardèche] (1764-1800) 486 82
Lamastre [07270 - Ardèche] (1776-1791) 646 273
Larnas [07220 - Ardèche] (1622-1784) 455 105
Laurac-en-Vivarais [07110 - Ardèche] (1700-1810) 2.214 1.115
Laveyrune [48250 - Ardèche - Lozère] (1672-1791) 242 40
Lavillatte [07660 - Ardèche] (1678-1766) 241 62
Totaux : 6.489 2.436

 

La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.

Top  

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)