retour sur le forum
Expoactes || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux
Site Valide XHTML 1.0

Communes et paroisses : Carte | Tableau

Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous

A B C D F G I J L M P R S T U V

LocalitéPériodeActesFiliatifs
Naissances & Baptêmes
Baix [07210 - Ardèche] (1787-1803) 532 532
Balazuc [07120 - Ardèche] (1668-1803) 781 781
Banne [07460 - Ardèche] (1787-1793) 516 516
Beaulieu [07460 - Ardèche] (1769-1802) 584 584
Berrias [07460 - Ardèche] (1607-1793) 3.849 3.849
Béage (Le) [07630 - Ardèche] (1671-1764) 2.278 2.278
Bidon [07700 - Ardèche] (1772-1792) 64 64
Boffres [07440 - Ardèche] (1753-1792) 447 447
Borée [07310 - Ardèche] (1672-1825) 6.616 6.604
Totaux : 15.667 15.655

 

La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.

Top  

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)