retour sur le forum
Expoactes || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux
Site Valide XHTML 1.0

Communes et paroisses : Carte | Tableau

Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous

A B C D F G I J L M P R S T U V

LocalitéPériodeActesFiliatifs
Naissances & Baptêmes
Lachamp-Raphael [07530 - Ardèche] (1671-1853) 2.191 2.190
Lachapelle-Graillouse [07470 - Ardèche] (1722-1799) 1.662 1.662
Lachapelle-sous-Chanéac [07310 - Ardèche] (1686-1758) 541 540
Lafarre [07520 - Ardèche] (1764-1800) 534 534
Lamastre [07270 - Ardèche] (1776-1791) 617 617
Larnas [07220 - Ardèche] (1621-1792) 779 779
Laurac-en-Vivarais [07110 - Ardèche] (1700-1810) 3.308 3.308
Laveyrune [48250 - Ardèche - Lozère] (1671-1791) 434 434
Lavillatte [07660 - Ardèche] (1678-1766) 620 620
Totaux : 10.686 10.684

 

La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.

Top  

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)